|
|
站驾式搬运车 CBD20-XAC1S-1
PDF附件:【P062405】XA系列2-3吨托盘搬运车
站驾式搬运车性能参数表
1 型号、规格、配置 CBD20-XAJ1S-I CBD20-XAQ1S-I CBD20-XAC1S-1
2 额定载重量 Q(t) 2 2 3 3
3 载荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
4 承载距离 起升/下降 x(mm) 912/980 912/980 912/980 912/980
5 轴距起升/下降 y(mm) 1392/1458 1392/1458 1392/1458 1392/1458
重量 6 自重(含电池) (kg) 560 685 560 715
7 轮胎类型 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
8 驱动轮尺寸 (mm) 0230x75 0230x75 0230x75 0230x75
9 承载轮尺寸 (mm) 083x80 083x80 083x80 083x80
10 辅助轮尺寸 (mm) 0125x50 0125x50 0125x50 0125x50
11 轮胎数量 (mm) 1x +2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
12 轮距 驱动端 b10(mm) 505 505 505 505
13 轮距 承载端 b11 (mm) 370 370 370 370
导 14 起升高度 h3(mm) 125 125 125 125
15 货叉离地高度 h13 (mm) 85 85 85 85
16 总长 l1 (mm) 1867 1867 1867 1867
17 车体长度 12(mm) 717 717 717 717
18 总宽 b1/b2(mm) 770 770 770 770
19 货叉尺寸 s/e/1(mm) 60/170/1150 60/170/1150 60/170/1150 60/170/1150
20 过货叉 b5(mm) 540/680 540/680 540/680 540/680
21 货叉离地间隙 m2 (mm) 23 23 23 23
22 直角堆垛通道1000x1200(跨货叉) Ast (mm) 2084 (2522) 2084(2522) 2084(2522) 2084(2522)
23 直角堆垛通道800x1200(沿货叉) Ast (mm) 2134(2572)淑2 2134(2572)汩 2134(2572)淑 2134(2572)
24 转弯半径 Wa(mm) 1648/1714 1648/1714 1648/1714 1648/1714
25 行驶速度 满/空 (km/h) 6/7 6/7 6/7 6/7
26 起升速度 满/空 (m/s) 0.046/0.060 0.046/0.060 0.031/0.050 0.031/0.050
27 下降速度满/空 (m/s) 0.050/0.040 0.050/0.040 0.047/0.038 0.047/0.038
28 爬坡度 满/空 (%) 8/16 8/16 6/16 6/16
29 行走电机功率 S2 60min (kW) 1.6 1.6 1.6 1.6
30 起升电机功率 (kW) 1.2 1.2 1.2 1.2
31 蓄电池 电压/容量 (V)/(Ah) 24/160 24/210 24/160 24/240
32 可选蓄电池 电压/容量 (V)/(Ah) 24/230 24/340 24/230 24/340
33 驱动类型 交流 交流 交流 交流
杭州叉车 绍兴运营中心 QQ号 2373360766 QQ群号;165823678版权所有 ICP备案号:11024358号-1
联系电话: | 邮箱:xc2scw@163.com | 传真:0575-8300-6259技术支持:阿里巴巴 | 地址:浙江绍兴 员工登录 |